Vraag 04 | 
					||
|---|---|---|
| 
							
																	Door: Ronald  Korporaal
																|
								Datum:
								Donderdag
								13
								juni
								2019,
								06:31 uur
							
																					 
 Noteer hier uw vragen of commentaar bij deze vraag.  | 
					||
							Antwoord: | 
					||
|---|---|---|
| 
							
																	Door: Marjan den  Boer
																								|
								Datum:
								Dinsdag
								18
								juni
								2019,
								20:40 uur
							
																					 
 In mijn coach-6 krijg ik dit programma (nog) niet aan de praat. De kogel gaat vrolijk de ruimte in. Maar goed, de vraag is wel te beantwoorden. Behalve als je wat beter kijkt. Want Fwx is wel altijd netjes tegen de bewegingsrichting in, maar Fwy niet. Als de kogel weer naar beneden komt, dan blijft Fwy naar beneden gericht. Fwy duwt de kogel naar beneden! Vandaar dat ik in de veronderstelling was dat dit model niet verder door moest lopen dan tot het hoogste punt, dus tot de snelheid negatief wordt. Misschien te technisch gedacht?  | 
					||
| 
							
																	Door: Gerrit  de Vries
																								|
								Datum:
								Dinsdag
								18
								juni
								2019,
								20:58 uur
							
																					 
 Goed opgemerkt  | 
					||
| 
							
																	Door: Marjan den  Boer
																								|
								Datum:
								Dinsdag
								18
								juni
								2019,
								21:03 uur
							
																					 
 O, ik praat voor mijn beurt, hij klopt wel. Reactie graag verwijderen.  | 
					||
| 
							
																	Door: Marjan den  Boer
																								|
								Datum:
								Dinsdag
								18
								juni
								2019,
								21:16 uur
							
																					 
 Door dat Fwy berekend wordt als Fw(vy/v) wordt Fwy negatief als vy negatief wordt. Dus in Fwy = -Fz-Fwy wordt feitelijk Fwy bij de (negatieve) Fz-waarde opgeteld. Maar die min voor Fz moet er wel staan. Hij staat niet bij g, de valversnelling, en ook niet bij Fz=m.g, maar hij is wel naar beneden gericht. De enige plaats waar die kan staan is dus in de Fwy-formule.  | 
					||
| 
							
																	Door: Paul  Stoop
																								|
								Datum:
								Dinsdag
								18
								juni
								2019,
								23:55 uur
							
																					 
 @Marjan: Je kunt je eigen reacties editen met het potlood-icoontje.  | 
					||
| 
							
																	Door: Paul  Stoop
																								|
								Datum:
								Woensdag
								19
								juni
								2019,
								00:01 uur
							
																					 
 Wat mij opvalt is dat voor het stopcriterium "y = 0" kennelijk goedgekeurd wordt (werkt niet). En dat je geen eenheid voor A hoeft te geven. In eenheden van pi krijg je dan bijv. A = 0,01 ;-)  | 
					||
| 
							
																	Door:  van  Garderen
																								|
								Datum:
								Woensdag
								19
								juni
								2019,
								15:55 uur
							
																					 
 sterker nog, kennelijk is zeggen dat hij moet stoppen als hij de grond raakt voldoende  | 
					||